-
一站式商店购买
建筑材料,硬件和机器设备
-
立即与我们联系
螺丝柄屋顶指甲和伞状头部的材料Q195






类别 | 屋顶指甲 |
---|---|
牌 | bob棋牌玩法朱南钢 |
模型 | Q195 |
应用 | 雨伞头屋顶 |
产品名称 | 镀锌波纹屋顶指甲 |
表面处理 | 镀锌 |
长度 | 3/8 |
头直径 | 14mm/18mm/20mm/24mm |
标准 | din |
颜色 | 银 |
类型 | 常见的指甲 |
型号 | 屋顶指甲 |
材料 | 钢 |
单价 | 550美元/公吨 |
FOB端口 | Xingang / Caofeidian或中国的任何其他主要港口 |
付款条件 | L/C,D/A,D/P,Western Union,Moneygram,T/T,PayPal |
更新时间 | 2022-03-31 |
详细信息

规格 | 长度(mm) | 杆直径(mm) | 头直径(mm) |
BWG8*2“ | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2-1/2 | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG8*3“ | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2 | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2“ | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG9*2-1/2” | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3“ | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4“ | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2“ | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2” | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2” | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4“ | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2“ | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2” | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2 | 38 | 2.74 | 18 |
WG12*1-3/4“ | 44.5 | 2.74 | 18 |













我们会让你快点免费报价并安排您最适合您的日常工作。
订阅